北京威腾电子有限公司
产品介绍 R411

R411蜡/树脂混合基碳带


特点:
* 优异的纸张适用性
* 良好的抗刮擦性
* 抗静电

适用场合:
* 货运、仓库标签
* 货架和包装标签
* 产品

适用介质:
* 涂层纸标签和吊牌
* 聚乙烯薄膜(PE)
* 聚丙烯薄膜(BOPP)
* 聚脂薄膜(PET)

技术指标:
* 带基厚度:4.5μM
* 总厚度:10μM
* 传送密度:1.4
* 溶点:81℃
* 推荐最大打印速度:10"/s

存放:
为了保证最好的性能,请按如下的环境要求使用、运输和存放碳带
使用环境:5℃-35℃,45%-85%的相对湿度
运输环境:-5℃-45℃,20%-85%的相对湿度,时间不多于一个月
存放环境:-5℃-40℃,20%-85%的条件下存放,不能多于一年

注意:将碳带直接暴露在阳光和潮湿的环境下将对碳带产生损坏



R411 星型图:



R411 碳带常备标准规格


Item

Length
(M)

Width
(mm)

Ink
side

Roll
/Box

For Use With

R411BIA050300 300 50 IN 20 Datamax, Sato
R411BIA060300 300 60 IN 20  
R411BIA070300 300 70 IN 20  
R411BIA080300 300 80 IN 20  
R411BIA090300 300 90 IN 20  
R411BIA100300 300 100 IN 20  
R411BIA110300 300 110 IN 20  
R411BIA130300 300 131 IN 20  
R411BIA160300 300 160 IN 20  
R411BIA170300 300 170 IN 20  
R411BIA220300 300 220 IN 20  
R411BOQ040153 153 40 OUT 24 Intermec
R411BOQ050153 153 50 OUT 24  
R411BOQ060153 153 60 OUT 24  
R411BOQ070153 153 70 OUT 24  
R411BOQ080153 153 80 OUT 24  
R411BOQ090153 153 90 OUT 24  
R411BOQ100153 153 100 OUT 24  
R411BOQ110153 153 110 OUT 24  
R411BOA040300 300 40 OUT 20 Zebra, Godex
R411BOA050300 300 50 OUT 20  
R411BOA060300 300 60 OUT 20  
R411BOA070300 300 70 OUT 20  
R411BOA080300 300 80 OUT 20  
R411BOA090300 300 90 OUT 20  
R411BOA100300 300 100 OUT 20  
R411BOA110300 300 110 OUT 20  
R411BOA130300 300 130 OUT 20  
R411BOA140300 300 140 OUT 20  
R411BOA170300 300 170 OUT 20  
R411BOA220300 300 220 OUT 20  
R411BOA040450 450 40 OUT 6/24 Zebra
R411BOA050450 450 50 OUT 6/24  
R411BOA060450 450 60 OUT 6/24  
R411BOA070450 450 70 OUT 6/24  
R411BOA083450 450 83 OUT 6/24  
R411BOA089450 450 89 OUT 6/24  
R411BOA102450 450 102 OUT 6/24  
R411BOA110300 450 110 OUT 6/24  
R411BOA131450 450 131 OUT 6/24  
R411BOA140450 450 140 OUT 6/24  
R411BOA170300 450 170 OUT 6/24  
R411BOA220300 450 220 OUT 6/24  
           
           
           
           
           
           


 


Welcome!

   

Send mail to with questions or comments about this web site.
Copyright 2000 Winchance Electronic Ltd.All rights reserved.