北京威腾电子有限公司
产品介绍 R413

R413 蜡/树脂混合基碳带


特点:
* 专为现代的高速度和高分辨率打印机设计
* 可打印复杂的标签格式,如正常、旋转和二维条码符号、商标及图形,并且质量出色
* 在众多的介质上表现优异
* 良好的防污和防刮性

适用场合:
* 发货、仓库和收货标签
* 外壳和包装标签
* 发货及地址标签
* 服装及织物
*园艺和木材

适用介质:
* 涂层纸标签和吊牌(热转印纸、镜面铜版纸)
* 聚乙烯薄膜(PE)
* 聚丙烯薄膜(BOPP)
* 聚脂薄膜(PET)

技术指标:
* 带基厚度:4.5μM
* 总厚度:6.8μM
* 传送密度:1.1
* 溶点:72℃
* 推荐最大打印速度:12"/s

 


存放:
* 为了保证最好的性能,请按如下的环境要求使用、运输和存放碳带
* 使用环境: 5℃-35℃,45%-85%的相对湿度
* 运输环境:-5℃-45℃,20%-85%的相对湿度,时间不多于一个月
* 存放环境:-5℃-40℃,20%-85%的条件下存放,不能多于一年

注意:将碳带直接暴露在阳光和潮湿的环境下将对碳带产生损坏


R413 星型图:



R413碳带常备标准规格


Item

Length
(M)

Width
(mm)

Ink
side

Roll
/Box

For Use With

R413BIA050300 300 50 IN 20 Datamax, Sato
R413BIA060300 300 60 IN 20
R413BIA070300 300 70 IN 20
R413BIA080300 300 80 IN 20
R413BIA090300 300 90 IN 20
R413BIA100300 300 100 IN 20
R413BIA110300 300 110 IN 20
R413BIA130300 300 131 IN 20
R413BIA160300 300 160 IN 20
R413BIA170300 300 170 IN 20
R413BIA220300 300 220 IN 20
R413BOQ040153 153 40 OUT 24 Intermec
R413BOQ050153 153 50 OUT 24
R413BOQ060153 153 60 OUT 24
R413BOQ070153 153 70 OUT 24
R413BOQ080153 153 80 OUT 24
R413BOQ090153 153 90 OUT 24
R413BOQ100153 153 100 OUT 24
R413BOQ110153 153 110 OUT 24
R413BOA040300 300 40 OUT 20 Zebra, Godex
R413BOA050300 300 50 OUT 20
R413BOA060300 300 60 OUT 20
R413BOA070300 300 70 OUT 20
R413BOA080300 300 80 OUT 20
R413BOA090300 300 90 OUT 20
R413BOA100300 300 100 OUT 20
R413BOA110300 300 110 OUT 20
R413BOA130300 300 130 OUT 20
R413BOA140300 300 140 OUT 20
R413BOA170300 300 170 OUT 20
R413BOA220300 300 220 OUT 20
R413BOA040450 450 40 OUT 6/24 Zebra
R413BOA050450 450 50 OUT 6/24
R413BOA060450 450 60 OUT 6/24
R413BOA070450 450 70 OUT 6/24
R413BOA083450 450 83 OUT 6/24
R413BOA089450 450 89 OUT 6/24
R413BOA102450 450 102 OUT 6/24
R413BOA110300 450 110 OUT 6/24
R413BOA131450 450 131 OUT 6/24
R413BOA140450 450 140 OUT 6/24
R413BOA170300 450 170 OUT 6/24
R413BOA220300 450 220 OUT 6/24


 


Welcome!

   

Send mail to webmaster@wel.com.cn with questions or comments about this web site.
Copyright 2000 Winchance Electronic Ltd.All rights reserved.